
| Yükseltme bilgisi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanıltıcı Işık Zırhı (105) görselleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şans![]() ![]() | - | 90% | 75% | 60% | 45% | 30% | 20% | 10% | 8% | 3% |
Şans![]() | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
Şans![]() | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
Gerekli Yang![]() | - | 180.000 | 235.000 | 450.000 | 680.000 | 750.000 | 860.000 | 950.000 | 1.220.000 | 1.500.000 |
| — | ×?gri boya ×?Mitril | ×?gri boya ×?Mitril | ×2gri boya ×2Mitril | ×2gri boya ×2Mitril | ×3gri boya ×3Mitril | ×3gri boya ×?Titandiyoksit | ×4Mitril ×?Akik | ×4Mitril ×?Ay Taşı | ×4Mitril |
Eşya bilgileri
- VNUM
- 20880
- Seviye
- 105
- Kategori
- ZIRHLAR
- Maksimum yükseltme
- +9





×?
×?
×?
×?
×?