
| Yükseltme bilgisi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runik Kılıç (87) görselleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şans![]() ![]() | - | 100% | 80% | 45% | 25% | 15% | 8% | 5% | 2% | 1% |
Şans![]() | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
Şans![]() | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
Gerekli Yang![]() | - | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 320.000 | 400.000 | 500.000 |
| — | ×10Enerji Parçası | ×15Enerji Parçası | ×20Enerji Parçası | ×30Enerji Parçası | ×45Enerji Parçası | ×65Enerji Parçası | ×95Enerji Parçası | ×140Enerji Parçası | ×200Enerji Parçası |
Eşya bilgileri
- VNUM
- 460
- Seviye
- 87
- Kategori
- KILIÇLAR
- Maksimum yükseltme
- +9





×10