
Eşya bilgileri
- VNUM
- 5200
- Kategori
- Şaman Silahları
- Alt grup
- Çanlar
- Seviye
- 120
- Giyilebilir sınıflar
- Şaman
- Şampiyon seviyesi
- Bu kayıtta verilmemiş
Temel özellikler
- Seviye: 120
- Saldırı değeri 649 - 711
- Büyülü saldırı değeri 543 - 610
- Şaman
Görsel bilgisi
- Açıklama
- Yılan çanı+15
Yükseltme basamakları
| Özellik / yöntem | + 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 | + 8 | + 9 | + 10 | + 11 | + 12 | + 13 | + 14 | + 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı değeri | 211-273 | 226-288 | 230-292 | 239-301 | 250-312 | 272-334 | 300-362 | 343-405 | 383-445 | 499-561 | 529-591 | 546-608 | 564-626 | 584-646 | 601-663 | 649-711 |
| Büyülü saldırı değeri | 105-172 | 120-187 | 124-191 | 133-200 | 144-211 | 166-233 | 194-261 | 237-304 | 277-344 | 393-460 | 423-490 | 440-507 | 458-525 | 478-545 | 495-562 | 543-610 |
![]() Büyülü Metal + Kutsama Kağıdı | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
Demircinin El Kitabı | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Veri yok | |||||
Ejderha Parşömeni | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Veri yok | |||||
Gerekli Yang | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
+ değerleri tabloda gösterilir. Şans yöntemleri eşya ikonlarıyla eşleştirilmiştir.
Yükseltme için gereken malzemeler
+2 · Gece jediti × 2Gece jediti — Gece jediti aksesuarı üretimi için malzeme
+3 · Duman jediti × 2Duman jediti — Duman jediti aksesuarı üretimi için malzeme
+10 · Parlt. mavi inciParlt. mavi inci — Parıltılı bir istiridyenin içinden çıkan harika bir hazine.Ayrıntılı yükseltme kaydı
Sandık içerikleri ve oranları
Ek görseller2 görsel
Yang
71003.png

















