
Eşya bilgileri
- VNUM
- 340
- Kategori
- Sura Silahları
- Alt grup
- Kılıçlar
- Seviye
- Seviye: 96
- Giyilebilir sınıflar
- —
- Şampiyon seviyesi
- Bu kayıtta verilmemiş
Temel özellikler
- Kara bir ejderhanın gücüyle dolu
- bir jilet.
Açıklama
- Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir jilet.
Yükseltme basamakları
| Özellik / yöntem | + 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 | + 8 | + 9 | + 10 | + 11 | + 12 | + 13 | + 14 | + 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı değeri | 111-162 | 126-177 | 131-182 | 144-195 | 153-204 | 175-226 | 203-254 | 222-273 | 280-331 | 345-401 | 381-437 | 396-452 | 411-467 | 426-482 | 451-507 | 481-537 |
| Büyülü saldırı değeri | 136-217 | 151-232 | 156-237 | 169-250 | 178-259 | 200-281 | 228-309 | 247-328 | 305-386 | 370-451 | 406-487 | 421-502 | 436-517 | 451-532 | 476-557 | 506-587 |
![]() Büyülü Metal + Kutsama Kağıdı | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
Demircinin El Kitabı | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Veri yok | |||||
Ejderha Parşömeni | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Veri yok | |||||
Gerekli Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
+ değerleri tabloda gösterilir. Şans yöntemleri eşya ikonlarıyla eşleştirilmiştir.
Yükseltme için gereken malzemeler
Ayrıntılı yükseltme kaydı
Sandık içerikleri ve oranları
Ek görseller2 görsel
Yang
71003.png



















